| Any | Població de dret | Població de fet |
Llars |
| 1842 | 1244 | .. |
332 |
| 1857 | .. |
1705 | 396 |
| 1860 | .. |
1839 | 400 |
| 1877 | 1935 | 1940 | 456 |
| 1887 | 2099 | 2104 | 533 |
| 1897 | 2345 | 2278 | 605 |
| 1900 | 2326 | 2303 | 652 |
| 1910 | 2299 | 2132 | 667 |
| 1920 | 2087 | 1992 | 650 |
| 1930 | 2079 | 2018 | 740 |
| 1940 | 1902 | 1743 | 646 |
| 1950 | 2005 | 1737 | 711 |
| 1960 | 1470 | 1443 | 486 |
| 1970 | 1301 | 1272 | 490 |
| 1981 | 1064 | 1044 | 379 |
| 1991 | 934 | 934 | 347 |
| 2001 | 779 | .. | 319 |
| 2011 | 766 | .. | 310 |
"INEbase / Demografía y población / Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842
NOTAS:
.. Falta de dato o inexistente.
En el Censo de 2001, la población que aparece es la población residente, equivalente a la de derecho.La línea de hogares recoge conceptos parecidos pero no idénticos en cada Censo."
.. Falta de dato o inexistente.
En el Censo de 2001, la población que aparece es la población residente, equivalente a la de derecho.La línea de hogares recoge conceptos parecidos pero no idénticos en cada Censo."
Font:INE
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada